Yuhong Holding Group Co., LTD
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | YUHONG |
| Certificazione: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Numero di modello: | Tubo a pinne dentate HFW |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | CASSA IN LEGNO CON STRUTTURA IN FERRO |
| Tempi di consegna: | Dipende dalla quantità |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate al mese |
| Materiale del tubo di base: | ASTM A335 P11 Acciaio senza saldatura | Materiale della pinna: | Gr.11 |
|---|---|---|---|
| Tipo di pinna: | Seghettato | Metodo di attacco delle pinne: | Saldato ad alta frequenza |
| Intervallo di temperatura operativa: | Fino a 600 ° C. | Applicazione primaria: | Generatori di vapore a recupero di calore (HRSG), caldaie, scambiatori di calore ad alta temperatura |
| Evidenziare: | A335 P11 Tubo a pinne dentate,Tubo caldaia con alette GR.11,Applicazioni tubi alettati HRSG |
||
Tubi alettati seghettati saldati ad alta frequenzaTubo base: ASTM A335 P11 | Alette: Lega di alluminio GR.11
I tubi alettati seghettati saldati ad alta frequenza combinano tubi base in acciaio legato cromo-molibdeno ASTM A335 P11 con alette in lega di alluminio GR.11 tramite la tecnologia avanzata HFW. Progettati per condizioni estreme (≤600°C), offrono un'efficienza termica superiore del 30%+ rispetto ai tubi lisci.
| Componente | Tubo base (A335 P11) | Alette (GR.11) |
|---|---|---|
| Carbonio (C) | 0.05-0.15% | ≤0.15% |
| Silicio (Si) | 0.50-1.00% | 0.50-1.50% |
| Manganese (Mn) | 0.30-0.60% | ≤0.05% |
| Cromo (Cr) | 1.00-1.50% | - |
| Molibdeno (Mo) | 0.44-0.65% | - |
| Alluminio (Al) | - | ≥98.5% |
| Ferro (Fe) | Bilancio | ≤0.7% |
Principali vantaggi del materiale:
Tecnologia HFW: Resistenza del legame aletta-base >100MPa (secondo ASTM E8)
Passo elicoidale: 3-10 alette/pollice (personalizzabile)
Penetrazione della saldatura al 100%: Garantisce una resistenza al contatto termico pari a zero
| Parametro | Tolleranza |
|---|---|
| OD tubo base | ±0.10mm |
| Altezza aletta | ±0.15mm |
| Passo aletta | ±0.2mm |
| Rettilineità | ≤1.5mm/m |
| Industria | Esempi di casi d'uso |
|---|---|
| Generazione di energia | HRSG, preriscaldatori d'aria, economizzatori |
| Petrolchimico | Riscaldatori di alimentazione per idrocracking, reforming |
| Recupero di calore di scarto | Condensatori di gas di scarico (punto di rugiada acido >140°C) |
| Marittimo | Caldaie per gas di scarico (resistenza alla corrosione da acqua salata) |
![]()
Persona di contatto: Freya
Telefono: +8617276485535
Fax: 0086-574-88017980