Yuhong Holding Group Co., LTD
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | YUHONG |
| Certificazione: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Numero di modello: | Tubi alettati avvolti |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | CASSA IN LEGNO CON STRUTTURA IN FERRO |
| Tempi di consegna: | Dipende dalla quantità |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate al mese |
| Materiale del tubo di base: | Acciaio al carbonio ASTM A179 | Materiale della pinna: | Aluminio Al1060 |
|---|---|---|---|
| Tipo di pinna: | Pinne avvolte a spirale | Temperatura massima di esercizio: | 200 ° C. |
| Industria delle applicazioni: | Caldaie per centrali elettriche, preriscaldatori d'aria | Livello di resistenza all'erosione: | Eccellente (lato pinna) |
| Evidenziare: | tubi alettati avvolti A179,tubi scambiatori di calore alettati AL1060,tubi alettati per caldaia con garanzia |
||
Tubo base: acciaio al carbonio ASTM A179
I nostri tubi a pinne combinano la conduttività termica ASTM A179 ′ (conduttività termica: 52 W/m·K) con la resistenza alla corrosione AL1060 ′. Il design della ferita elicoidale aumenta l'area di trasferimento del calore di 8 ′12 × vs.tubi nudi, ideale per ambienti industriali difficili.
| Passo | Metodo | Controllo della qualità |
|---|---|---|
| Preparazione del tubo di base | Tirato a freddo, sollevato dallo stress | Test di corrente di vorticoso |
| Rivestimento delle pinne | Avvolgimento a elica CNC | Accuratezza del passo misurata con laser ± 0,1 mm |
| Collegamento | Espansione idraulica | Test di resistenza del legame al 100% |
| Trattamento superficiale | Anodizzato (AL1060) | Resistenza allo spruzzo di sale > 1.000 ore |
Garantisce resistenza alla corrosione ed efficienza termica
tubo di base (ASTM A179):
| Elemento | C | M | - Sì. | P | S | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ≤ 0.06 | 0.27 ¢ 0.63 | 0.10 ¢ 0.30 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | Bal. |
Fino (AL1060):
| Elemento | Al | - Sì. | Fe | Cu | M | Altri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ≥ 99.60 | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
Personalizzabile in base alle specifiche esatte
| Parametro | Intervallo standard | Tolleranza |
|---|---|---|
| OD del tubo di base | 15 ̊50 mm | ± 0,15 mm |
| Altezza delle pinne | 6 ̊16 mm | ± 0,2 mm |
| Densità delle pinne | 150-400 pinne/metro | ±5 pinne |
| Distanze | 1 ¢ 12 metri | +10 mm / -0 mm |
| Temperatura di funzionamento massima | 350°C (A179) | - Non lo so. |
Con oltre 15 anni di esperienza nelle soluzioni termiche, abbiamo fornito oltre 50.000 tubi per progetti in 22 paesi.
Persona di contatto: Freya
Telefono: +8617276485535
Fax: 0086-574-88017980