Yuhong Holding Group Co., LTD
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | YUHONG |
| Certificazione: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Numero di modello: | Metropolitana alettata seghettata |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno in telaio di ferro |
| Tempi di consegna: | Dipende dalla quantità |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate al mese |
| Tipo di pinna: | HFW seghe | Materiale del tubo di base: | ASTMTP304H |
|---|---|---|---|
| Materiale della pinna: | SS304 / UNS S30400 | tecnologia di saldatura: | Saldatura ad alta frequenza |
| Densità delle alette (alette/pollice): | 5-15 (Personalizzabile) | Industria delle applicazioni: | Caldaie, recupero del calore di scarto |
| Evidenziare: | Metropolitana alettata seghettata,Metropolitana alettata saldata alta frequenza,SS304 Tubo a pinne |
||
Tubo base: TP304H ASTM A213 Fini: SS304 ASTM A167
Progettato per un'estrema efficienza termica e resistenza alla corrosione
I nostri tubi a pinne bimetalliche sfruttano le proprietà sinergiche di:
Composizione chimica (verificata ASTM)
| Componente | TP304H tubo di base (%) | SS304 Pinne (%) |
|---|---|---|
| Carbonio | 0.04-0.10 | ≤ 0.08 |
| Cromo | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 |
| Altri prodotti | 8.0-11.0 | 8.0-11.0 |
| Fabbricazione a partire da: | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 |
| Silicio | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 |
| Fosforo | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 |
| Sulfuro | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
Tecnologia di saldatura ad alta frequenza a resistenza (HFRW)
Forza di legame: > 50 MPa (per sezione IX dell'ASME)
Adesione alle pinne: 100% ispezione visiva e prova di taglio
Conformità ASME B36.19
| Parametro | Intervallo di tolleranza |
|---|---|
| OD del tubo di base | ± 0,10 mm (6,35-38,1 mm) |
| Altezza delle pinne | ±0,20 mm (12-25 mm) |
| Pinne per pollice (FPI) | ±1 pinna (4-12 FPI) |
| Spessore delle pinne | ± 0,05 mm (0,3-1,2 mm) |
| Diritta | lunghezza ≤ 1,5 mm/m |
Dove i nostri tubi eccellono
| Industria | Attrezzature | Intervallo di temperatura |
|---|---|---|
| Generazione di energia | HRSG Economizers/Superheaters | 400-650°C |
| Petrochimico | Scambiatori di calore a gas a fessura | 300-550°C |
| Incinerazione dei rifiuti | Condensatori di gas di combustione | 200-450°C |
| Marini | Caldaie a gas di scarico | 250-500°C |
| Climatizzazione | Deumidificatori industriali | -40 a 120°C |
Perché i leader mondiali ci scelgono
Persona di contatto: Freya
Telefono: +8617276485535
Fax: 0086-574-88017980