Yuhong Holding Group Co., LTD
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | YUHONG |
| Certificazione: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Numero di modello: | ASTM A105 A105 |
| Quantità di ordine minimo: | 500 kg |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in compensato / Cassa in ferro |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1500 tonnellate al mese |
| Standard: | ASTM A105 | Grado: | A105 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Forgiazione di acciaio al carbonio | Tipo di prodotto: | Flangia del collo della saldatura |
| Tipo di viso: | Faccia rialzata (RF) o giunto ad anello (RTJ) | Applicazione: | Applicazione dei tubi |
| Evidenziare: | ASTM A105 Flange a collo di saldatura,Flangia del acciaio al carbonio di ASTM A105,Flancella di tubi con collo di saldatura |
||
ASTM A105 Acciaio al carbonio serie B Flange a collo di saldatura B16.47 per applicazioni di tubazioni
Con 30 anni di esperienza nell'industria dei componenti di tubazioni, Yuhong è specializzata nella produzione di flange con collo di saldatura in acciaio al carbonio serie B ASTM A105 conformi alla norma B16.47Dopo aver esportato in 85 paesi, l'azienda si è costruita una solida reputazione in tutto il mondo.Sfruttare servizi di qualità affidabile e professionali per distinguersi nel mercato globale dei componenti per tubazioni.
| Elemento | Carbonio | Fabbricazione a partire da: | Fosforo | Sulfuro | Silicio | Acciaio | Altri prodotti | Cromo | Molibdeno | Vanadio |
| Composizione, % | 0.35 max. | 0.60 a 1.05 | 0.035 massimo | 0.040 massimo | 0.10 a 0.35 | 0.40 max. | 0.40 max. | 0.30 max. | 0.12 massimo | 0.08 massimo |
| Resistenza alla trazione, min, ksi [MPa] | 70 [485] |
| Forza di resa, min, ksi [MPa] | 36 [250] |
| Durezza, HBW, max. | 197 |
| Spessore della parete | Allungamento in 2 pollici o 50 mm, min, % | |
| Entrate. | mm | |
| 5/16 (0,312) | 7.9 | 30 |
| 9/32 (0,281) | 7.1 | 28.5 |
| 1/4 (0,250) | 6.4 | 27 |
| 7/32 (0,219) | 5.6 | 25.5 |
| 3/16 (0,188) | 4.8 | 24 |
| 5/32 (0,156) | 4 | 22.5 |
| 1/8 (0,125) | 3.2 | 21 |
| 3/32 (0,094) | 2.4 | 19.5 |
| 1/16 (0,062) | 1.6 | 18 |
ASTM A105 Acciaio al carbonio serie B Flange a collo di saldatura B16.47 per applicazioni di tubazioni
Persona di contatto: Adair Xu
Telefono: +8618355088550
Fax: 0086-574-88017980