Yuhong Holding Group Co., LTD
| Luogo di origine: | CINESE |
| Marca: | YUHONG |
| Certificazione: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| Numero di modello: | ASTM B366 NO8810 |
| Quantità di ordine minimo: | 500 kg |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno piatto/cassa in ferro/confezione con tappo in plastica |
| Tempi di consegna: | 10-90 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Secondo la richiesta del cliente |
| Materiale: | NO 8810 | Densità: | 8 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Gamma di fusione: | 1350-1400 °C | Resistenza alla trazione: | 450 N/MM2 |
| Forza di rendimento: | 170N/mm2 | Tasso di allungamento: | 30% |
| Evidenziare: | Deg180 gomito di ritorno,ASTM B366 gomito di ritorno,resistenza alla corrosione dell'acqua di mare Return Elbow |
||
I raccordi Incoloy 800 sono una combinazione di leghe di nichel e cromo che offrono un'eccellente resistenza alla trazione e resistenza all'ossidazione e alla carburazione. I raccordi a saldare di testa Incoloy 800 sono estremamente potenti poiché mantengono una struttura stabile anche ad alte temperature. I raccordi a saldare di testa Incoloy 800 sono estremamente resistenti alla corrosione anche in ambienti acidi. Per le applicazioni ad alta temperatura che richiedono proprietà ottimali di rottura e scorrimento, vengono utilizzati raccordi in lega 800.
| Densità | Intervallo di fusione |
|---|---|
| g/cm3 | °C |
| 8 | 1350-1400 |
| Lega e Stato | Resistenza alla trazione | Forza di snervamento | Tasso di allungamento |
|---|---|---|---|
| Rm N/mm2 | RP0,2N/mm2 | A5% | |
| 800H | 450 | 170 | 30 |
| % | C | Mn | Sì | Cr | S | Ni | Cu | Fe | Ai | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMO | 0,05 | - | - | 19 | - | 30 | - | BILANCIA | 0,15 | 0,15 |
| MASSIMO | 0,1 | 1.5 | 1 | 23 | 0,015 | 35 | 0,75 | 0,6 | 0,6 |
| ASME SB366/ASTM | Specifiche standard per raccordi in nichel lavorato e leghe di nichel realizzati in fabbrica | ||||
| B366 | |||||
| Grado materiale | UNS N02200/WPN/CRN | UNS N02201/WPNL/CRNL | UNS N04400/WPNC/CRNC | UNS N06002/WPHX/CR HX | UNS N06007/WPHG/CR HG |
| UNS N06022/WPHC22/CR HC22 | UNS N06025/WPV602/CRV602 | UNS N06030/WPHG30/CR HG30 | UNS N06045/WPV45TM/CRV45TM | UNS N06059/WP5923/CR5923 | |
| UNS N06200/WHC2000/CR HC2000 | UNS N06230/WPH230/CRH230 | UNS N06455/WPHC4/CRHC4 | UNS N06600/WPNCI/CRNCI | UNS N06603/WP603GT/CR603GT | |
| UNS N06625/WPNCMC/CRNCMC | UNS N06985/WPHG3/CR HG3 | UNS N08020/WP20CB/CR20CB | UNS N08904/WP904L/CR904L | UNS N08031/WP3127/CR3127 | |
| UNS N08120/WPH120/CRH120 | UNS N08330/WP330/CR330 | UNS N08367/WP6XN/CR6XN | UNS N08800/WPNIC/CRNIC | UNS N08810/WPNIC10/CRNIC10 | |
| UNS N08811/WPNIC11/CRNIC11 | UNS N08825/WPNICMC/CRNICMC | UNS N08925/WP1925/CR1925 | UNS N08926/WP1925N/CR1925N | UNS N10001/WPHB/CR HB | |
| UNS N10003/WPHN/CR HN | UNS N10276/WPHC276/CRHC276 | UNS N10629/WPVB4/CRVB4 | UNS N10665/WPHB-2/CR HB2 | UNS N10675/WPHB-3/CR HB3 | |
| UNS N12160/WPH160/CRH160 | UNS R20033/WP3033/CR3033 | UNS R30556/WPH556/CRH556 | |||
| Forma del prodotto | |||||
| ASME B16.9 | Dimensioni: 1/2"-48" Spessore parete: SCH5S-SCHXXS | ||||
| ASME B16.28 | Dimensioni: 1/2"-24" Spessore parete: SCH5S-SCHXXS | ||||
| MSS SP43 | Dimensioni: 1/2"-24" Spessore parete: SCH5S-SCHXXS | ||||
| MSS SP75 | Dimensioni: 16"-60" Spessore parete: SCH5S-SCHXXS | ||||
Persona di contatto: Aaron Guo
Telefono: 008618658525939
Fax: 0086-574-88017980