Yuhong Holding Group Co., LTD
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | YUHONG |
| Certificazione: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| Numero di modello: | ASTM, JIS, BACCANO, EN |
| Quantità di ordine minimo: | 1PCS |
|---|---|
| Prezzo: | USD |
| Imballaggi particolari: | IMBALLAGGIO DI CASO DI CASO PACKING/IRON DI PLY-WOODEN |
| Tempi di consegna: | dryas 7 |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1500 tonnellate al mese |
| Materiale: | Lega di nichel | Grado: | Monel400, N04400 |
|---|---|---|---|
| Diametro esterno: | da 1/8'' a 4'' | Valutazione della pressione: | Da 1500# a 9000# |
| Standard: | ASTM A182 | Tipo di adattamento: | Classe 3000, 6000, 9000 |
| Evidenziare: | f316l ss convogliano il gomito,montaggio di gomito di acciaio inossidabile del astm a182,montaggio di gomito di acciaio inossidabile del asme b16.11 |
||
Inserti Riduttori a Bussola, Acciaio Inossidabile, Acciaio al Carbonio, Acciaio Duplex, Acciaio Legato al Nichel.
|
||||||||
Inserti riduttori a saldare a bussola disponibili nelle classi 3000, 6000 e 9000
| Classe 3000 | Classe 6000 | Classe 9000 | ||||||||||||
| Dimensione Nominale Tubo | C | D | Raccordo Tipo |
A | B | E | Raccordo Tipo |
A | B | E | Raccordo Tipo |
A | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 x 1/4 | 0.675 | 0.555 | 1 | 7/16 | 3/4 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 1/2 x 3/8 | 0.850 | 0.690 | 1 | 7/16 | 13/16 | 1 1/16 | 1 | 7/16 | 15/16 | 1 3/16 | ||||
| 1/2 x 1/4 | 0.850 | 0.555 | 1 | 7/16 | 13/16 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 3/4 x 1/2 | 1.060 | 0.855 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 5/16 | 1 | 7/16 | 1 1/16 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 3/16 | 1 3/4 |
| 3/4 x 3/8 | 1.060 | 0.690 | 2 | 7/16 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 3/16 | ||||
| 3/4 x 1/4 | 1.060 | 0.555 | 2 | 3/8 | 11/16 | - | 2 | 3/8 | 7/8 | - | ||||
| 1 x 3/4 | 1.325 | 1.065 | 1 | 9/16 | 15/16 | 1 1/2 | 1 | 9/16 | 1 1/8 | 1 11/16 | 1 | 9/16 | 1 1/4 | 2 |
| 1 x 1/2 | 1.325 | 0.855 | 2 | 1/2 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/4 |
| 1 x 3/8 | 1.325 | 0.690 | 2 | 7/16 | 11/16 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | ||||
| 1 x 1/4 | 1.325 | 0.555 | 2 | 3/8 | 3/4 | - | 2 | 3/8 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 x 1 | 1.670 | 1.330 | 1 | 9/16 | 1 | 1 7/8 | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/4 x 3/4 | 1.670 | 1.065 | 2 | 9/16 | 11/16 | - | 2 | 9/16 | 13/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 |
| 1 1/4 x 1/2 | 1.670 | 0.855 | 2 | 1/2 | 3/4 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - |
| 1 1/4 x 3/8 | 1.670 | 0.690 | 2 | 7/16 | 13/16 | - | 2 | 7/16 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 x 1/4 | 1.670 | 0.555 | 2 | 3/8 | 7/8 | - | 2 | 3/8 | 1 | - | ||||
| 1 1/2 x 1 1/4 | 1.910 | 1.675 | 1 | 9/16 | 1 1/8 | 2 1/4 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 | 1 | 9/16 | 1 5/8 | 2 3/4 |
| 1 1/2 x 1 | 1.910 | 1.330 | 2 | 5/8 | 11/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/2 x 3/4 | 1.910 | 1.065 | 2 | 9/16 | 3/4 | - | 2 | 9/16 | 1 | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 x 1/2 | 1.910 | 0.855 | 2 | 1/2 | 13/16 | - | 2 | 1/2 | 1 1/16 | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 x 3/8 | 1.910 | 0.690 | 2 | 7/16 | 7/8 | - | 2 | 7/16 | 1 1/8 | - | ||||
| 2 x 1 1/2 | 2.385 | 1.915 | 1 | 9/16 | 1 1/4 | 2 1/2 | 1 | 9/16 | 1 7/8 | 2 11/16 | 1 | 9/16 | 2 1/16 | 3 |
| 2 x 1 1/4 | 2.385 | 1.675 | 2 | 11/16 | 13/16 | - | 2 | 7/8 | 15/16 | - | 1 | 9/16 | 2 | 2 3/4 |
| 2 x 1 | 2.385 | 1.330 | 2 | 5/8 | 7/8 | - | 2 | 13/16 | 1 | - | 2 | 13/16 | 1 | - |
| 2 x 3/4 | 2.385 | 1.065 | 2 | 9/16 | 15/16 | - | 2 | 3/4 | 1 1/16 | - | 2 | 3/4 | 1 1/16 | - |
| 2 x 1/2 | 2.385 | 0.855 | 2 | 1/2 | 1 | - | 2 | 11/16 | 1 1/8 | - | 2 | 11/16 | 1 1/8 | - |
![]()
![]()
Persona di contatto: Aaron Guo
Telefono: 008618658525939
Fax: 0086-574-88017980