Yuhong Holding Group Co., LTD
| Luogo di origine: | CINESE |
| Marca: | YUHONG |
| Certificazione: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Numero di modello: | Incoloy |
| Quantità di ordine minimo: | 100KGS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | In base alle esigenze del cliente/caso in legno multistrato/caso in ferro/pacco con tappo in plastic |
| Tempi di consegna: | 15-35 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Secondo i requisiti del cliente |
| Norme: | ASTM B163 | Grado del materiale: | N02200 N02201 N04400 N06600 |
|---|---|---|---|
| Certificato: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 | Applicazione: | Boilier, scambiatore di calore |
| Legata o no: | È legata, non legata | Diametro: | 6.35-114.3 mm |
| Intervallo di parete: | 0.508-3.4mm | Spessore della parete: | Spessore medio della parete |
| Evidenziare: | Metropolitana dello scambiatore di calore di ASTM B163,NO2201 Tubo per scambiatori di calore,NO4400 Tubo per scambiatori di calore |
||
ASTM B163 Incoloy N02200 N02201 N04400 N06600 Tubo per scambiatori di calore
L'ASTM B163 copre i tubi per scambio termico in lega di nichel senza saldature per ambienti ad alta temperatura/corrosivi.
N02200/N02201 (nickel 200/201): nichel di alta purezza (≥99%), adatto per il trattamento con caustica, cloro e ambiente ad acidi organici a media temperatura (N02201 ha una resistenza alle temperature più elevata,fino a 435°C);
N04400 (Monel 400): lega di nichel-rame, particolarmente resistente alla corrosione dell'acqua di mare, dell'acido fluoridrico e del vapore, ideale per frigoriferi marini e apparecchiature petrolchimiche;
N06600 (Inconel 600): lega di nichel-cromo, resistente all'ossidazione ad alta temperatura (fino a 593°C) e alla corrosione da stress da ioni cloruro,ampiamente utilizzato nei generatori di vapore per l'energia nucleare e nei tubi di forno di cracking.
Queste leghe sono prodotte attraverso processi di lavorazione a caldo e freddo e ricottura senza soluzione di continuità, combinando resistenza e resistenza alla corrosione,e sono adatti a sistemi di scambio termico in petrochimicoLa selezione deve essere effettuata in base a una valutazione completa del mezzo (acido/alcalino/sale), della temperatura e della pressione.
Specificativi perIncoloy N02200 N02201 N04400
| Tubo senza cuciture | Tubo / tubo saldato | |
| Incoloy 200 | ASTM B 407/163 | ASTM B 514 / 515 |
| ASME SB 407 / 163 | ASME SB 514 / 515 | |
| Incoloy 201 | ASTM B 407 / 163 | ASTM B 514 / 515 |
| ASME SB 407 / 163 | ASME SB 514 / 515 | |
| Incoloy 440 | ASTM B 407 / 163 | ASTM B 514 / 515 |
| ASME B 407 / 163 | ASME SB 514 / 515 | |
| Fabbricazione a partire da: | ASTM B 423 / 163 | ASTM B 705 / 704 |
| ASME SB 423 / 163 | ASME SB 705 / 70 |
ASTM B163 Limiti di composizione chimica dei materiali
| Inconel 600 | Inconel 601 | Nucleo 200 | di metano | Monel 400 | Incoloy 800 | Incoloy 800H | Fabbricazione a partire da legno di legno | |
| Altri prodotti | 72.0 min | 58.0 a 63.0 | 99.0 min | 99.0 min | 63.0 min | 30.0 a 35.0 | 30.0 a 35.0 | 38.0 a 46.0 |
| Acciaio | 0.5 massimo | 1.0 massimo | 0.25 max. | 0.25 max. | 0.25 max. | 0.75 massimo | 0.75 massimo | 1.5 a 3.0 |
| Acido di potassio | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 a 3.5 |
| Ferro | 6.0 a 10.0 | Restanti | 0.40 max. | 0.40 max. | 2.5 massimo | 39.5 min | 39.5 min | 22.0 min |
| Manganese (massimo) | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| Carbonio | 0.15 max. | 0.1 | 0.15 max. | 0.02 massimo | 0.3 massimo | 0.10 massimo | 00,05 a 0.10 | 0.05 massimo |
| Silicio | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| Sulfuro (max) | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.024 | 0.015 | 0.015 | 0.03 |
| Cromo | 14.0 a 17.0 | 21.0 a 25.0 | - | - | - | 19.0 a 23.0 | 19.0 a 23.0 | 19.5 a 23.5 |
| Aluminici | - | 1.0 a 1.7 | - | - | - | 0.15 a 0.60 | 0.15 a 0.60 | 0.2 massimo |
| Titanio | - | - | - | - | - | 0.15 a 0.60 | 0.15 a 0.60 | 0.6 a 1.2 |
Applicazione:
![]()
Persona di contatto: Nirit
Telefono: +8613625745622
Fax: 0086-574-88017980