Yuhong Holding Group Co., LTD
| Luogo di origine: | Cina, Corea |
| Marca: | YUHONG |
| Certificazione: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Numero di modello: | ASTM A403 WP304H Acciaio inossidabile 90° gomito |
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | CASO O PALLET DI PLY-WOODEN |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Nome del prodotto: | Gomito Buttweld di acciaio inossidabile | Standard di dimensioni: | ANSI B16.9, MSS SP43, EN10253-4 |
|---|---|---|---|
| Specificità: | ASTM A403, ASME SA403 | Materiale: | WP304, WP304L, WP304H, 1.4301, 1.4306, 1.4307, SUS304, SUSU304L |
| - Un' overdose.: | 1/2» N.B.: - 48" N.B.: | W.T.: | Programma 10s - programma XXS |
| Tipo: | 45/90/180 Grado | Radio: | SR, LR, R=1D, 2D, 3D, 5D o su misura |
| modulo: | gomito, tee, riduttore, capezzolo | ||
| Evidenziare: | 90 gradi SR per tubi a gomito,SR Fitture per tubi a gomito,A403 gomito a 90 gradi in acciaio inossidabile |
||
ASTM A403 WP304H 90 DEG.SR gomito inossidabile SFabbricazione a partire da prodotti della voce 8302
Il grado ASTM A403 WP304H presenta un contenuto di carbonio più elevato (in genere tra lo 0,04% e lo 0,10%) rispetto all'acciaio inossidabile standard 304, migliorandone la resistenza a temperature elevate.Può mantenere la loro resistenza e proprietà meccaniche a temperature fino a circa 540 °C.
Essi presentano un'eccezionale resistenza all'ossidazione, alla corrosione e alle buche, in particolare in ambienti acidi e clorurati, rendendoli ideali per applicazioni critiche come la lavorazione chimica,Applicazioni industriali e marittime di petrolio e gas.
| Grado | Numero UNS | Vecchio britannico | Euronorm | SS svedesi | JIS giapponese | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | In | - No, no. | Nome | ||||
| 304 | S30400 | 304S31 | 58E | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2332 | SUS 304 |
| 304L | S30403 | 304S11 | - | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 2352 | SUS 304L |
| 304H | S30409 | 304S51 | - | 1.4948 | X6CrNi18-11 | - | - |
ASTM A403 WP304/304L/304H Fittings per tubi Composizione chimica
| Grado | C | M | - Sì. | P | S | Cr | Mo. | Ni | N | |
| 304 | min.max. | - Zero.08 | - Due.0 | - Zero.75 | - Zero.045 | - Zero.030 | 18.0-20.0 | - | 8.0-10.5 | - Zero.10 |
| 304L | Min. max. | - Zero.030 | - Due.0 | - Zero.75 | - Zero.045 | - Zero.030 | 18.020.0 | - | 8.0 12.0 | - Zero.10 |
| 304H | Min. max. | 0.040.10 | - Due.0 | - Zero.75 | - Zero.045 | - Zero.030 | 18.020.0 | - | 8.0 10.5 | - |
ASTM A403 WP304/304L/304H Fittings per tubi Proprietà meccaniche
| Grado | Resistenza alla trazione (MPa) min | Resistenza al rendimento 0,2% prova (MPa) min | Allungamento (% in 50 mm) min | Durezza | |
| Rockwell B (HR B) massimo | Brinell (HB) massimo | ||||
| 304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
| 304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
| 304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
| 304H richiede inoltre una dimensione di granello di ASTM n. 7 o più grossolana. | |||||
| Grado | Densità (kg/m3) | Modulo di elasticità (GPa) | Coefficiente medio di espansione termica (μm/m/°C) | Conduttività termica (W/m.K) | Calore specifico 0-100°C (J/kg.K) | Resistenza elettrica (nΩ.m) | |||
| 0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | a 100°C | a 500°C | |||||
| 304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
Altri materiali disponibili:
Leghe di nichel
ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (NICKEL 200 ), UNS 2201 (NICKEL 201 ), UNS 4400 (MONEL 400 ), UNS 8020 (ALLOY 20 / 20 CB 3, UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600 ), UNS 6601 (INCONEL 601 ),UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276)
Acciaio inossidabile
ASTM / ASME SA 403 GR WP "S" / "W" / "WX" 304, 304L, 304H, 304N, 304LN, 309, 310H, 316, 316H, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347 H.
Acciaio duplex
ASTM / ASME SA 815 UNS NO.S 31803, S 32205, S 32550, S 32750, S 32760.
Acciaio al carbonio
ASTM/ASME A 234 WPB, WPC
ASTM / ASME A 860 WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 e WPHY 70.
Acciaio legato
ASTM/ASME A 234 WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 23, WP 91
Applicazione
![]()
Persona di contatto: Ms Vivi
Telefono: 0086-13023766106
Fax: 0086-574-88017980