Yuhong Holding Group Co., LTD
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | YUHONG |
| Certificazione: | ASME II, ASME III, ABS, LR, DNV, GL , BV, CCS, KR, NK, TUV, PED, GOST, ISO , TS |
| Numero di modello: | EN10028 1.4541 Fogli di tubi in acciaio inossidabile |
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cassa/pallet di legno della piega |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Nome del prodotto: | Acciaio inossidabile Tubesheet | Norme: | EN10028, ASTM A182, ASME SA182 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | 1.4541/F321 | Forma: | Fabbricazione a partire da: |
| dimensione: | Secondo il disegno del cliente. | NTD: | PT, UT, PMI |
| Applicazione: | scambiatore di calore tubolare, caldaia, contenitore a pressione, turbina a vapore, grande condizion | ||
| Evidenziare: | 1.4541 Fabbricazione di fogli di tubi forgiati,Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II,EN10028-7 Fogli di tubi forgiati |
||
X6CrNiMoTi17-12-2 1.4541 EN10028-7 Fogli di tubi forgiati per scambiatori di calore
Una lamina di tubo, la piastra che forma la superficie di sigillamento alla fine di uno scambiatore di calore di guscio e tubo o di un recipiente a pressione.Fornisce una superficie per le estremità del tubo da saldare o fissare per creare un giunto a prova di perditeTali fogli di tubi sono utilizzati in vari settori, tra cui la petrochimia, la chimica e la generazione di energia, dove sono richieste resistenza alla corrosione e proprietà ad alta temperatura.
La seconda edizione, BS EN 10028-7:2007, sostituito dalla norma BS EN 10028-7:2000La terza ed attuale edizione è stata pubblicata nel 2016, sostituendo l'edizione del 2007, ora ritirata.
Tabelle di composizione chimica EN 10028-7
| Indicazione | Composizione chimica in % in massa massima, salvo indicazione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome dell'acciaio | Numero di acciaio | C | - Sì. | M | P | S | N | Cr | Mo. | Ni | Altri |
| Acciai inossidabili ferritici | |||||||||||
| X2CrNi12 | 1.4003 | 0.030 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 0.030 | 10.5/12.5 | ️ | 0.30/1.00 | ️ |
| X6CrNiTi12 | 1.4516 | 0.08 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | ️ | 10.5/12.5 | ️ | 0.50/1.50 | Ti: 0,05/0.35 |
| X2CrTi17 | 1.4520 | 0.025 | 0.50 | 0.50 | 0.040 | 0.015 | 0.015 | 16.0/18.0 | ️ | ️ | Ti: 0,30/0.60 |
| X3CrTi17 | 1.4510 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | ️ | 16.0/18.0 | ️ | ️ | Ti: 4 ((C+N) + 0,15/0.80 |
| X2CrMoTi17-1 | 1.4513 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.015 | 16.0/18.0 | 0.80/1.40 | ️ | Ti: 0,30/0.60 |
| X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.030 | 17.0/20.0 | 1.80/2.50 | ️ | Ti: 4 ((C+N) + 0,15/0.80 |
| X6CrMoNb17-1 | 1.4526 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.040 | 16.0/18.0 | 0.80/1.40 | ️ | Nb:7(C+N) +0,10/1.00 |
| X2CrTiNb18 | 1.4509 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | ️ | 17.5/18.5 | ️ | ️ | Ti: 0,10/0.60 Nb: 3C+0,30/1.00 |
| Acciai inossidabili martensitici | |||||||||||
| X3CrNiMo13-4 | 1.4313 | 0.05 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | >0.020 | 12.0/14.0 | 0.30/0.70 | 3.5/4.5 | |
| X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | 0.06 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | >0.020 | 15.0/17.0 | 0.80/1.50 | 4.0/6.0 | |
| Acciai inossidabili austenitici | |||||||||||
| X2CrNiN18-7 | 1.4318 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.10/0.20 | 16.5/18.5 | ️ | 6.0/8.0 | ️ |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5/19.5 | ️ | 8.0/10.5 | ️ |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 18.0/20.0 | ️ | 10.0/12.0 | ️ |
| X5CrNiN19-9 | 1.4315 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 18.0/20.0 | ️ | 8.0/11.0 | ️ |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 17.5/19.5 | ️ | 8.5/11.5 | ️ |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5/19.5 | ️ | 8.0/10.5 | ️ |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | ️ | 17.0/19.0 | ️ | 9.0/12.0 | Ti: 5C/0.70 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | ️ | 17.0/19.0 | ️ | 9.0/12.0 | Nb: 10xC/1.00 |
| X1CrNi25-21 | 1.4335 | 0.020 | 0.25 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 0.11 | 24.0/26.0 | 0.20 | 20.0/22.0 | ️ |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.00/2.50 | 10.0/13.0 | ️ |
| X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4406 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 16.5/18.5 | 2.00/2.50 | 10.0/12.0 | ️ |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.00/2.50 | 10.0/13.0 | ️ |
| X1CrNiMoN25-22-2 | 1.4466 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 0.10/0.16 | 24.0/26.0 | 2.00/2.50 | 21.0/23.0 | ️ |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | ️ | 16.5/18.5 | 2.00/2.50 | 10.5/13.5 | Ti: 5C/0.70 |
| X6CrNiMoNb17-12-2 | 1.4580 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | ️ | 16.5/18.5 | 2.00/2.50 | 10.5/13.5 | Nb: 10xC/1.00 |
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 10.5/13.0 | ️ |
| X2CrNiMoN17-3-3 | 1.4429 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 11.0/14.0 | ️ |
| X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 10.5/13.0 | ️ |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.0/19.0 | 2.50/3.00 | 12.5/15.0 | ️ |
| X2CrNiMoN18-12-4 | 1.4434 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.10/0.20 | 16.5/19.5 | 3.0/4.0 | 10.5/14.0 | ️ |
| X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5/19.5 | 3.0/4.0 | 13.0/16.0 | ️ |
| X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 16.5/18.5 | 4.0/5.0 | 12.5/14.5 | ️ |
| X1NiCrMo31-27-4 | 1.4563 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.11 | 26.0/28.0 | 3.0/4.0 | 30.0/32.0 | Cu: 0,70/1.50 |
| X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.15 | 19.0/21.0 | 4.0/5.0 | 24.0/26.0 | Cu: 1,20/2.00 |
| X1CrNiMoCuN25-25-5 | 1.4537 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.17/0.25 | 24.0/26.0 | 4.7/5.7 | 24.0/27.0 | Cu: 1,00/2.00 |
| X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 0.020 | 0.70 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.18/0.25 | 19.5/20.5 | 6.0/7.0 | 17.5/18.5 | Cu: 0,50/1.00 |
| X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | 0.020 | 0.50 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.15/0.25 | 19.0/21.0 | 6.0/7.0 | 24.0/26.0 | Cu: 0,50/1.50 |
| Acciai austenitici resistenti al sollevamento | |||||||||||
| X3CrNiMoBN17-13-3 | 1.4910 | 0.4 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10/0.18 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | 12.0/14.0 | B:0.0015/0.0050 |
| X6CrNiTiB18-10 | 1.4941 | 0.04/0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | ️ | 17.0/19.0 | ️ | 9.0/12.0 | Ti: 5xC/0.80
B:0.0015/0.0050 |
| X6CrNi18-10 | 1.4948 | 0.04/0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 17.0/19.0 | ️ | 8.0/11.0 | ️ |
| X6CrNi23-13 | 1.4950 | 0.04/0.08 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 22.0/24.0 | ️ | 12.0/15.0 | ️ |
| X6CrNi25.20 | 1.4951 | 0.04/0.08 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 24.0/26.0 | ️ | 19.0/22.0 | ️ |
| X5NiCrAlTi31-20 | 1.4958 (+RA) | 0.03/0.08 | 0.70 | 1.50 | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 19.0/22.0 | ️ | 30.0/32.5 | Cu: 0.50
Nb:0.10 Ti:0.20/0.50 Al:0.20/0.50 Al+Ti:0.70 Co: 0.50 Ni+Co: 30,0/32.5 |
| X8NiCrAlTi32-21 | 1.4959 | 0.05/0.10 | 0.70 | 1.50 | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 19.0/22.0 | ️ | 30.0/34.0 | Cu: 0.50
Ti: 0,20/0.65 Al:0.20/0.65 Co: 0.50 Ni+Co: 30,0/34.0 |
| X8CrNiNb16-13 | 1.4961 | 0.04/0.10 | 0.30/
0.60 |
1.50 | 0.035 | 0.015 | ️ | 15.0/17.0 | ️ | 12.0/14.0 | Nb: 10xC/1.20 |
| Acciai inossidabili austenitici-ferritici | |||||||||||
| X2CrNiN23-4 | 1.4362 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.05/0.20 | 22.0/24.0 | 0.10/0.60 | 3.5/5.5 | Cu 0,10/0.60 |
| X2CrNiMoN12-5-3 | 1.4462 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10/0.22 | 21.0/23.0 | 2.50/3.50 | 4.5/6.5 | ️ |
| X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | 0.030 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20/0.30 | 24.0/26.0 | 3.0/4.0 | 6.0/8.0 | Cu: 1,00/2.50 |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.24/0.35 | 24.0/26.0 | 3.0/4.5 | 6.0/8.0 | ️ |
| X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20/0.30 | 24.0/26.0 | 3.0/4.0 | 6.0/8.0 | Cu: 0,50/1.00 W: 0,50/1.00 |
Altri materiali
| Tipo di materiale | Requisiti tecnici * secondo |
| Acciaio inossidabile duplex | ASTM/ASME SA182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
| Acciaio inossidabile | ASTM/ASME SA182 F304,304L,F316,316L, F310, F317L, F321, F347 |
| Acciaio al carbonio | ASTM/ASME A105, A350 LF1, LF2, A266, A694, A765 Gr.2 |
| Acciaio legato | ASTM/ASME SA182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F51, A350-LF3 |
| Titanio | ASTM/ASME SB381, Gr.1Gr.2Gr.5Gr.7Gr.12Gr.16 |
| Copper Nickel | ASTM/ASME SB151, UNS 70600 ((Cu-Ni 90/10), 71500 ((Cu-Ni 70/30) |
| di acciaio | ASTM/ASME SB152 UNS C10100, C10200,C10300,C10800,C12200 |
| Leghe di nichel | ASTM/ASME SB169, SB171, SB564, UNS 2200, UNS 4400, UNS 8825 UNS 6600, UNS 6601, UNS 6625 |
| Leghe 20 | ASTM/ASME SB472 UNS 8020 |
| Hastelloy | ASTM/ASME SB564, UNS10276 (C 276) |
| Materiali placcati | ASTM/ASME SB898, SB263, SB264 o più vicino rivestimento esplosivo, per la realizzazione di materiali 2 in 1 o 3 in 1. |
| Titanio-acciaio, nichel-acciaio, titanio-rame, Acciaio inossidabile - Acciaio al carbonio, leghe - Acciaio ecc. |
![]()
Persona di contatto: Max Zhang
Telefono: +8615381964640
Fax: 0086-574-88017980