Yuhong Holding Group Co., LTD
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | YUHONG |
| Certificazione: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Numero di modello: | ASTM A335 P22 |
| Quantità di ordine minimo: | 100KG |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Custodia in legno, pacchetto, pallet |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Materiale: | P22 | Superficie: | Il nero/sparisce |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM A335 | OD: | 1/2" a 24" |
| Lunghezza: | Single Random, Double Random & Cut Length (Dolze di taglio singolo casuale, doppio casuale e tagliat | FINE: | SEMPLICEMENTE, SMUSSATO |
TUBI SENZA SALDATURA IN ACCIAIO LEGATO A335 P22 TUBO CURVATO PER PARETI A MEMBRANA
Tubo in acciaio legato A 335 P22:
Dimensioni: da 1/2" a 24" IN diametro esterno e NB
Orari: SCH20, SCH30, SCH40
Tipo: fabbricato/senza cuciture
Lunghezza: singola casuale, doppia casuale e lunghezza tagliata.
Estremità: estremità liscia, estremità smussata.
MATERIALI:
Tubo in acciaio legato A335 P22 - Tubo AS A335 P22
Composizione chimica(%):
| Grado | C | Mn | P ≤ | S ≤ | Sì | Cr | Mo |
| P11 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50-1,00 | 1.00-1.50 | 0,44-0,65 |
| P22 | 0,05-0,16 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 1,90-2,60 | 0,87-1,13 |
| P5 | ≤0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 4.00-6.00 | 0,45-0,65 |
| P9 | ≤0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,25-1,00 | 8.00-10.00 | 0,90-1,10 |
| P91 | 0,08-0,12 | 0,30-0,60 | 0,020/0,010 | 0,020/0,010 | 0,02-0,50 | 8.00-9.50 | 0,85-1,05 |
| P92 | 0,07-0,13 | 0,30-0,60 | 0,020/0,010 | 0,020/0,010 | ≤0,50 | 8.50-9.50 | 0,30-0,60 |
![]()
Persona di contatto: Candy
Telefono: 008613967883024
Fax: 0086-574-88017980