Yuhong Holding Group Co., LTD
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | YUHONG |
| Certificazione: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Numero di modello: | INCOLOY800, INCOLOY 800H, INCOLOY 800HT, INCOLOY 825, lega 8926 |
| Quantità di ordine minimo: | 100KGS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno piatto/cassa in ferro/confezione con tappo in plastica |
| Tempi di consegna: | 10days-> |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1500 tonnellate al mese |
| Grado del materiale: | Legatura 800, Legatura 800H, Legatura 800HT, Legatura 825, Legatura 926 | Norme: | ASTM B407, B163, ASME SB407, ASME SB163 |
|---|---|---|---|
| NTD: | ET, GH, UT, PINTA | OD: | 3MM a 1200MM |
| WT: | 0.3mm - 100mm | Applicazione: | Petrochimico, Caldaie, scambiatori di calore, Rafinazione di petrolio, Tubo |
| Condizione: | Acido acidificato e ricottato, lucidato, ricottato brillantemente. | Requisiti di qualità: | Certificato di prova di mulino (EN 10204/3.1); l'ispezione da parte di terzi è accettabile. |
| Evidenziare: | 800H tubo di caldaia,Leghe 800 tubo di caldaia,Tubo per caldaie ASTM B407 |
||
Lega di nichel per tubi di caldaia ASTM B407 Lega 800 800H 800HT per fascio di tubi Applicazione
YUHONG'S Incoloy 800H ((UNS N08810)ha un contenuto di carbonio limitato compreso tra lo 0,05 e lo 0,10%, che è nella parte superiore di quello di Incoloy 800, ed è ricottato a 1149-1177°C (Incoloy 800 è ricottato a 983-1038°C).Queste differenze gli conferiscono proprietà di rottura da sollecitazione e di scorrevolezza superiori a quelle dell'incoloy 800..
Composizione chimica dell'incoloy alloy 825
Tabella 1.Composizione chimica della lega Incoloy 825 (tubo scambiatore di calore ASTM B163)
Elemento |
% | Elemento | % |
| Altri prodotti | 38.0-46.0 | Carbonio | 0.05 massimo |
| Cromo | 19.5--23.5 | Fabbricazione a partire da: | 1.0 massimo |
| Acido di potassio | 2.5-3.5 | Sulfuro | 0.03 massimo |
| Acciaio | 1.5 - 3.0 | Silicio | 0.5 massimo |
| Titanio | 0.6-1.2 | Aluminici | 0.2 massimo |
| Ferro | 220,0 min (~33%) |
Proprietà di trazione dell'incoloy alloy 825
Tabella 2.Proprietà di trazione tipiche a temperatura ambiente (non destinate alla progettazione; per i valori di progettazione consultare le specifiche del materiale o del prodotto pertinenti)
Modulo |
Condizione | 00,2% di prova di stress MPa |
Resistenza alla trazione MPa |
Illo % |
|||
| Tubo | Altri tipi di prodotti | 440 | 770 | 35 | |||
| Tubo | Frigoriferi | 880 | 1000 |
15 |
Incoloy 800 Din 1.4876 Grandezza e peso del tubo
| DIMENSIONI | Parete | PESO PER | DIMENSIONI | Parete | PESO PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | (MM) | METRO (kg) | (MM) | (MM) | METRO (kg) | |
| 12.7 x 12.7 | 1.20 | 0.44 | 40 x 40 | 1.20 | 1.49 | |
| 12.7 x 12.7 | 1.50 | 0.55 | 40 x 40 | 1.50 | 1.85 | |
| 15 x 15 | 1.20 | 0.53 | 40 x 40 | 2.00 | 2.45 | |
| 15 x 15 | 1.50 | 0.65 | 40 x 40 | 3.00 | 3.75 | |
| 20 x 20 | 1.20 | 0.71 | 50 x 50 | 1.50 | 2.32 | |
| 20 x 20 | 1.50 | 0.88 | 50 x 50 | 2.00 | 3.08 | |
| 20 x 20 | 2.00 | 1.19 | 50 x 50 | 3.00 | 4.65 | |
| 25 x 25 | 1.20 | 0.92 | 60 x 60 | 2.00 | 3.71 | |
| 25 x 25 | 1.50 | 1.14 | 60 x 60 | 3.00 | 5.49 | |
| 25 x 25 | 2.00 | 1.49 | 70 x 70 | 3.00 | 6.53 | |
| 25 x 25 | 3.00 | 2.20 | 80 x 80 | 2.00 | 4.98 | |
| 30 x 30 | 1.20 | 1.10 | 80 x 80 | 3.00 | 7.53 | |
| 30 x 30 | 1.50 | 1.37 | 100 x 100 | 2.00 | 6.40 | |
| 30 x 30 | 2.00 | 1.84 | 100 x 100 | 3.00 | 9.53 | |
| 30 x 30 | 3.00 | 2.72 | ||||
Grafico delle dimensioni dei tubi capillari di lega di nichel 800
| Diametro | Tolleranza di diametro esterno mm | Parete regolare (RW) mm | Parete sottile (TW) mm | Parete extra sottile (XTW) mm | Parete ultra sottile (UTW) mm |
| 30 | 0.304 - 0.317 | 0.064 - 0.089 | |||
| 29 | O.330 - 0.342 | 0.064 - 0.089 | |||
| 28 | 0.355 - 0.368 | 0.076 - 0.102 | |||
| 27 | 0.406 - 0.419 | 0.089 a 0.115 | 0.064 - 0.089 | ||
| 26 | 0.457 - 0.469 | 0.089 a 0.114 | |||
| 25 | 0.508 - 0.520 | 0.115 - 0.140 | 0.089 a 0.114 | ||
| 24 | 0.558 - 0.571 | 0.114 - 0.140 | 0.089 a 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
| 23 | 0.635 - 0.647 | 0.140 a 0.165 | 0.089 a 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
| 22 | 0.711 - 0.723 | 0.140 a 0.165 | 0.096 - 0.121 | 0.077 - 0.102 | 0.051 - 0.102 |
| 21 | 0.812 - 0.825 | 0.140 a 0.165 | 0.102 - 0.127 | 0.051 - 0.102 | |
| 20 | 0.901 - 0.914 | 0.108 - 0.165 | 0.108 - 0.134 | ||
| 19 | 1.054 - 1.079 | 0.166 - 0.216 | 0.102 - 0.140 | 0.070 a zero.108 | |
| 18 | 1.257 - 1.282 | 0.191 - 0.241 | 0.127 - 0.165 | 0.083 a zero.121 | 0.051 - 0.102 |
| 17 | 1.460 - 1.485 | 0.177 - 0.229 | 0.115 - 0.152 | 0.083 a zero.127 | 0.057 - 0.102 |
| 16 | 1.638 - 1.663 | 0.204 a 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.133 | 0.070 a zero.121 |
| 15 | 1.816 - 1.841 | 0.204 a 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.134 | 0.070 a zero.121 |
| 14 | 2.082 - 2.133 | 0.216 - 0.292 | 0.165 - 0.229 | 0.114 - 0.165 | 0.076 - 0.134 |
| 13 | 2.387 - 2.438 | 0.267 - 0.343 | 0.191 - 0.267 | ||
| 12 | 2.743 - 2.749 | 0.267 - 0.321 | |||
| 11 | 3.023 - 3.073 | 0.293 a zero.368 | 0.216 - 0.292 | ||
| 10 | 3.378 - 3.429 | 0.318 - 0.394 | 0.216 - 0.292 |
Applicazione
L'incoloy 825 è il materiale di scelta per un'ampia gamma di applicazioni fino a una temperatura di circa 550 °C (1020 °F),
![]()
Persona di contatto: Max Zhang
Telefono: +8615381964640
Fax: 0086-574-88017980