Yuhong Holding Group Co., LTD
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | YUHONG |
| Certificazione: | TUV, API, PED, ISO |
| Numero di modello: | JIS G3459 SUS304 |
| Quantità di ordine minimo: | 100 CHILOGRAMMI |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | pacco Piega-di legno del caso di /Iron di caso con il cappuccio di plastica |
| Tempi di consegna: | 20-80 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1500 tonnellate al mese |
| Steel grade: | 300 Series, Stainless Steel 304/316L, 400 Series, X5CrNi18-20, 200 Series | Type: | Seamless, Welded, Round Pipe |
|---|---|---|---|
| standard: | ASTM, AISI, GB, DIN, JIS | Certificazione: | ISO, SGS, BV, ISO&SGS, ISO/CE/SGS |
| Length: | 6 meters or customized | Spessore: | 0.4-30mm, 1.0mm, 0.6-2500mm, 1-60mm, 0.6-25mm |
| Technique: | Cold-drawn | Nome del prodotto: | Tubo in acciaio inossidabile, 304 304L 316 316L 321 310S Tubo saldatissimo/senza cucitura in acciaio |
| Material: | 200 Series/300 Series/400 Series, 601 625 800 825, Stainless Steel, SS 201/304/316, X5CrNi18-20/1.4301 | Outer diameter: | 6-630mm, 6-762mm, 6-860mm, customized |
| Grado: | 304, 316, 316L, 321, 310S, ecc. | Finish: | Brush Polish, Cold Drawn, Bright Annealed or Un Annealed |
| Connection Type: | Butt Weld | End Cut: | Plain End ( PE ) / Bevel End ( BE ) |
| Ends: | Plain End, Beveled End, Threaded End | Material Grade: | TP317, TP317L, |
| Package: | woven packing | Payment: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Pressione nominale: | 3000 lbs, 6000 lbs, 9000 lbs | Processing Method: | Cold Drawn/Cold Rolled/Hot Rolled |
| Servizio di elaborazione: | Taglio | Processing Technology: | Cold Rolled |
| Sezione Shap: | Tondo/quadro/rettangolare | ||
| Evidenziare: | Tubo senza saldatura in acciaio inossidabile JIS G3459,tubo tondo in acciaio inossidabile 304 |
||
JIS G3459 SUS304 Tubo senza cuciture in acciaio inossidabile di grande diametro
Yuhong Special Steel si occupa di tubi saldati senza saldature in acciaio inossidabile austenitico e acciaio in lega di nichel (Hastelloy, Monel, Inconel,Inkoloy) 25+ anni di vendita di tubi di acciaio ogni anno. Oltre 80.000 tonnellate. I nostri clienti hanno coperto Italia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Canada, Cile, Colombia, Arabia Saudita, Corea del Sud, Polonia, Singapore, Australia, Francia, ecc
I tubi in acciaio inossidabile JIS G3459 sono utilizzati per tubi resistenti alla corrosione, diversi gradi sono adatti per servizi a bassa temperatura e ad alta temperatura,il metodo di fabbricazione può essere di lavorazione a freddo o a caldo, in modo da poter soddisfare le esigenze di una vasta gamma di prodotti specifici per soddisfare le esigenze delle applicazioni dei clienti.
| Descrizione | ||
| Tipo: | tubo | |
| Diametro esterno | 6-2500 mm, (3/8"-100") | |
| Spessore | 0.3-150mm, ((SCH10-XXS) | |
| Lungo: | 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, ecc. | |
| Standard: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN | |
| Superficie: | BA, 2B, NO.1- No, no.44K, 8K | |
| Applicazione: | È ampiamente utilizzato nell'industria ad alta temperatura e elettrica, nei dispositivi medici, nella costruzione, nella chimica, nell'industria alimentare, nell'agricoltura e nei componenti delle navi.utensili da cucina, treni, aeromobili, nastri trasportatori, veicoli, bulloni, dadi, molle e maglie di schermo ecc. | |
| Certificazione: | ISO, SGS, BV | |
| Tecnica: | Tubo senza cuciture / tubo saldato a freddo | |
| Conclusione: | Fusto di mulino Fuso di fuso | |
| Qualità: | Ispezione SGS | |
| Grado (ASTM UNS) | 201,304,304L,321,316, 316L, 317L, 347H, 309S, 310S, 904L, S32205,2507,254SMOS,32760,253MA,N08926 | |
| Grado (EN) | 1.4301,1.4307,1.4541,1.4401,1.4404,1.4571,1.4438,1.4539,1.4547,1.4529,1.4562,1.4410,1.4878,1.4845,1.4828,1.4876,2.4858,2.4819 | |
| Mercato principale: | Asia/Europa/America del Sud | |
| Capacità di approvvigionamento | 5000 tonnellate/tonnellate al mese | |
Composizione chimica:
| Grado | Composizione chimica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | - Sì. | M | P | S | Ni | Cr | Mo. | Altri | |
| SUS 304 HTP | 0.04~0.10 | 0.75 max. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - |
| SUS 309 STP | 0.08 al massimo. | 1.00 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 12.00 ~ 15.00 | 22.00 ~ 24.00 | - | - |
| SUS 310 TP | 0.15 al massimo. | 1.50 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - |
| 0.08 al massimo. | 1.50 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | |
| SUS 316TP | 0.08 al massimo. | 1.00 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
| SUS 316HTP | 0.04~0.10 | 0.75 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.030 al massimo. | 0.030 al massimo. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
| SUS 316LTP | 0.030 al massimo. | 1.00 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
| SUS 316HTP | 0.04~0.10 | 0.75 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.030 al massimo. | 0.030 al massimo. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
| SUS 316TiTP | 0.08 al massimo. | 1.00 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | Ti 5XC % min. |
Proprietà meccaniche:
| Grado | Resistenza alla trazione | Stressa di prova | % di allungamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | No. 11 provetta N. 12 provetta |
No. 5 provetta | Numero 4 provetta | ||
| Direzione longitudinale | Direzione trasversale | Direzione longitudinale | Direzione trasversale | |||
| SUS 304TP | 53 minuti. | 21{206} min | 35 minuti | 25 minuti | 30 minuti. | 22 minuti. |
| SUS 304HTP | 53 minuti. | 21{206} min | 35 minuti | 25 minuti | 30 minuti. | 22 minuti. |
| SUS 304LTP | 49 minuti. | 18{177} min | 35 minuti | 25 minuti | 30 minuti. | 22 minuti. |
![]()
Persona di contatto: Jimmy Huang
Telefono: 18892647377
Fax: 0086-574-88017980