Yuhong Holding Group Co., LTD
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | YUHONG |
| Certificazione: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Numero di modello: | ASME SA213 T11 |
| Quantità di ordine minimo: | 100 chilogrammi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | pacco Piega-di legno del caso di /Iron di caso con il cappuccio di plastica |
| Tempi di consegna: | 20-80 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1500 tonnellate al mese |
| Standard: | ASTM, JIS, BACCANO, en, ecc. | Nome del prodotto: | tubo di scambio di calore; tubo di scambio di calore; tubo di scambio di calore |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Industria, costruzione, ecc. | Spessore: | 2 - 70 millimetri |
| Tecnica: | Laminato a caldo, trafilato a freddo, laminato a freddo | Lunghezza: | Personalizzato |
| Tipo: | Tubi senza saldatura | Materiale: | Acciaio legato |
| Diametro esterno: | Personalizzato | Pacchetto: | Scatola di legno, pacco, ecc. |
| Tecnica di elaborazione: | Trafilato a freddo/rotolato | forma: | Girare |
| Misurare: | Personalizzato | Trattamento superficiale: | Lucido |
| Spessore della parete: | Personalizzato | ||
| Evidenziare: | Metropolitana rotonda senza cuciture dell'acciaio legato T11,Metropolitana dell'acciaio legato della caldaia,Metropolitana senza cuciture dell'acciaio legato di ASME SA213 |
||
| Specificità | ASME SA213, ASTM A691 |
| Programma | Scheda 20, 30, 40, STD, 80, XS, 60, 80, 120, 140, 160, XXS |
| Dimensioni | ASME, ASTM e API |
| Modulo | Quadrato, rotondo, idraulico, rettangolare, ecc. |
| Dimensione dei tubi | Diametro da 1/2" a 5" |
| Finale | Fermato, a filo |
| Diametro esterno | 6-2500 mm; spessore della parete: 1-200 mm |
| Tipo | EFW / senza cuciture / fabbricato |
| Distanze | Doppio casuale, singolo casuale, & taglio lunghezza |
| Grado | Carbonio | Fabbricazione a partire da: | Fosforo | Sulfuro | Silicio | Cromo | Molibdeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 1.00-1.50 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| T91 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| Diametro esterno | Spessore della parete | Tolleranza |
|---|---|---|
| OD≤101,6 mm | WT≤2,4 mm | +40/-0% |
| OD≤101,6 mm | 2.4| +35/-0% |
|
| OD≤101,6 mm | 3.8| +33/-0% |
|
| OD≤101,6 mm | WT>4,6 mm | +28/-0% |
| Diametro esterno | Tolleranza |
|---|---|
| OD≤38,1 mm | +20/-0% |
| OD>38,1 mm | +22/-0% |
| Diametro esterno | Tolleranza |
|---|---|
| OD≤101,6 mm | +0,4/-0,8 mm |
101.6| +0,4/-1,2 mm |
|
190.5| +0,4/-1,6 mm |
|
| Diametro esterno | Tolleranza |
|---|---|
| OD < 25,4 mm | ± 0,10 mm |
| 25.4≤OD≤38,1 mm | ± 0,15 mm |
38.1| ± 0,20 mm |
|
| 50.8≤OD<63,5 mm | ± 0,25 mm |
| 63.5≤OD<76,2 mm | ± 0,30 mm |
| 76.2≤OD≤101,6 mm | ± 0,38 mm |
101.6| +0,38/-0,64 mm |
|
190.5| +0,38/-1,14 mm |
|
Persona di contatto: Jimmy Huang
Telefono: 18892647377
Fax: 0086-574-88017980