Yuhong Holding Group Co., LTD
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | YUHONG |
Certificazione: | ABS, BV, DNV-GL , PED, TUV, LR, KR, NK, CCS |
Numero di modello: | ASME SB111 C68700 |
Quantità di ordine minimo: | 300-500kgs |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in ferro resistente |
Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A |
Capacità di alimentazione: | KGS, PC, M, TON |
Standard: | ASME SB111 | Material: | C68700 |
---|---|---|---|
Condition: | O61 | Test: | Chemical Analysis, Grain Size, Expansion Test, Mercurous Nitrate Test, Flattening Test, Mercurous Nitrate Test, Ammonia Vapor Test, Nondestructive Test(Eddy-Current Test, Hydrostatic Test, Pneumatic Test) |
Application: | API663 Heat exchanger tube bundle | ||
Evidenziare: | 100% HT Tubo Cooper senza cuciture,C71500 Tubo Cooper senza cuciture,C68700 Tubo Cooper senza cuciture |
Tubo senza saldatura ASME SB111 C68700 O61 resistente alla dezincatura per condensatore ad acqua salata
Questocertificato ASME tubo senza saldatura, conforme agli standard SB111, garantisce una resistenza superiore alla corrosione e conducibilità termica nei fasci tubieri degli scambiatori di calore. L'ottone all'alluminio C68700 (O61 ricotto) soddisfa i rigorosi requisiti per recipienti a pressione , ideale per applicazioni marine e industriali che richiedono durata e prestazioni a tenuta stagna conformi agli standard ASME.
Lega | Composizione chimica % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rame | Stagno | Alluminio | Nichel | Piombo | Ferro | Zinco | Manganese | Arsenico | Antimonio | Fosforo | Cromo | |||||||||||||||||||||||||||
C68700 | 76.0-79.0 | - | 1.8-2.5 | - | 0.07 | 0.06Max | Resto | - | 0.02-0.06 | - | - | - |
Tubo senza saldatura in ottone all'alluminio ASME SB111 C68700 Requisiti di espansione
Designazione del trattamento termico | Rame o lega di rame Uns No. | Espansione del diametro esterno del tubo, in percentuale del diametro esterno originale | |||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Precedente | ||||||||||||||||||||||||||||||
O61 | Ricotto | C19200 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C28000 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C44300, C44400, C44500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C60800 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C61300, C61400 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C68700 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71500 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H55 | Tirato leggermente | C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
C14200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H50 | Tirato, disteso | C71500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tirato duro, estremità ricotta | C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | 30 |
Tubo senza saldatura in ottone all'alluminio ASME SB111 C68700 Requisiti di trazione
Rame o rame Lega Uns No. |
Designazione del trattamento termico | Resistenza alla trazione min Ksi | Limite di snervamento min Ksi | Allungamento in 2 pollici, min% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Precedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | H55 | Tirato leggermente N | 36 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | H80 | Tirato duro N | 45 | 40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | H55 | Tirato leggermente N | 40 | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | H80 | Tirato duro N | 48 | 43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | O61 | Ricotto | 38 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C23000 | O61 | Ricotto | 40 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C28000 | O61 | Ricotto | 50 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C44300, C44400, C44500 | O61 | Ricotto | 45 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C60800 | O61 | Ricotto | 50 | 19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C61300, C61400 | O61 | Ricotto | 70 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C68700 | O61 | Ricotto | 50 | 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | O61 | Ricotto | 38 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | H55 | Tirato leggermente N | 40 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | O61 | Ricotto | 40 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | H55 | Tirato leggermente N | 45 | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71000 | O61 | Ricotto | 45 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71500 | O61 | Ricotto | 52 | 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71500: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spessore della parete fino a 0.048 pollici, incluso | Hr50 | Tirato N, disteso | 72 | 50 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spessore della parete superiore a 0.048 pollici | Hr50 | Tirato N, disteso | 72 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | O61 | Ricotto | 63 | 25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | Hr50 | Tirato N, disteso | 81 | 58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | O61 | Ricotto | 45 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | H55 | Tirato leggermente N | 50 | 30 | - |
Persona di contatto: Max Zhang
Telefono: +8615381964640
Fax: 0086-574-88017980