Yuhong Holding Group Co., LTD
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | YUHONG |
Certificazione: | ASME , U STAMP , PED, API , ABS, LR, DNV, GL , BV, KR, TS, CCS |
Numero di modello: | ASME SA106 |
Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
---|---|
Prezzo: | 1--10000 USD |
Imballaggi particolari: | Cassa in legno pliato/cassa in ferro/confezione con tappo in plastica ecc. |
Tempi di consegna: | 5---75 tonnellate |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000 tonnellate/mese |
Norme: | ASME SA106 | Grado equivalente: | ASTM A53 |
---|---|---|---|
Materiale: | Grado B | Tipo: | Non cucito |
Prova non distruttiva: | Prova idrostatica, prova di corrente di Eddy, prova ad ultrasuoni | ||
Evidenziare: | Tubo in acciaio al carbonio per forno,406tubi in acciaio al carbonio da.4 mm,Tubo del acciaio al carbonio A106 |
ASME SA106 API 5L A53 Tubo senza saldatura in acciaio al carbonio di grado B per l'industria petrolifera e del gas
Nelindustria petrolifera e del gas, dove l'affidabilità e la durata sono fondamentali,ASME SA106 Classe BI tubi senza saldature in acciaio al carbonio si distinguono, progettati per sopportare condizioni di alta temperatura e pressione, garantendo il trasporto sicuro ed efficiente dei fluidi,rendendoli una scelta essenziale per le infrastrutture critiche dei gasdotti.
ASME SA106 Requisiti chimici per tubi senza saldatura in acciaio al carbonio di grado B
Composizione ((%) | Carbonio (max) | Fabbricazione a partire da: | Fosforo (max) | Sulfuro ((min) | Silicio ((min) | Cromo (max) | Copper ((max) | Molibdeno (max) | Nickel (max) |
Classe B | 0.3 | 0.29 a 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ASME SA106 Requisiti per la resistenza alla trazione dei tubi senza cuciture in acciaio al carbonio di grado B
Immobili |
Resistenza alla trazione, min |
Forza di resa, min |
Classe B |
60,000 psi (415 MPa) |
35,000 psi (240 MPa) |
ASME SA106 Tubo senza cuciture in acciaio al carbonio di grado B Dimensioni comuni
NPS | DN | OD | 5s | 10s | 10 | 20 | 30 | Quaranta anni | STD | 40 | 60 | Anni '80 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||||
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||||
1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 356 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||||
1 e 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||||
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||||
2 e mezzo | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||||
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||||
3 e mezzo | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||||||
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||||
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 953 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
10 | 250 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 3,967 | 45.24 | |||
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |||
22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
26 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
34 | 884 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | ||||||||||||
36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
38 | 965 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
42 | 1067 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||||
44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
46 | 1168 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 |
Requisiti di prova ASME SA106 per tubi senza saldatura in acciaio al carbonio di grado B
Tipo di prova |
Standard di prova |
Metodo di prova |
Criteri di accettazione |
Prova HIC |
NACE TM0284 |
Immergere gli esemplari in H₂S - soluzione acida (5% NaCl + 0,5% acido acetico, H₂S - saturi, pH 3,0 - 3,5) per 96 ore. |
CSR ≤ 1,5%, CLR ≤ 15%, CTR ≤ 3% (a seconda del progetto) |
Test SSCC |
NACE TM0177 |
Metodo A:Incurvazione a quattro punti: applicare uno sforzo di resistenza al rendimento dell'80% ai campioni in H₂Ambiente contenente S (5% NaCl + 0,5% acido acetico, H₂S - saturi) per 720 ore per controllare le crepe. |
Nessuna crepa visibile in condizioni specificate |
Persona di contatto: Max Zhang
Telefono: +8615381964640
Fax: 0086-574-88017980